> 분양/매물직거래 > 토지
번호 이미지 면적 가격 현재용도 추천용도 지역
54 3,250(약 1,000평) 1억1천 고사리밭 고사리농사, 전원주택 전북
53 506평 4억3천일십만원 자연녹지지역 근생 물류창고용 경기
52 506평 4억3천일십만원 자연녹지지역 근생 물류창고용 경기
51 297평 14,850만원 농림지역 투자유망 경북
50 432평 22,600만원 계획관리지역 주택개발, 공장용지 경기
49 432평 22,600만원 계획관리지역 주택개발,공장용지 경기
48 0 0 0 0 서울
47 1297.12평 78,000만원 경작 전원주택 서울
46 333.00평 33,300만원 경작 전원주택 창고 경기
45 291.00평 78,000만원 - - 서울
  1   2   3   4   5   6 
quick
quick
quick
quick
quick