> 분양/매물직거래 > 상가
번호 이미지 면적 가격 층수/방수 특징(현관구조/역세권) 이사날짜 지역
22 23.99 평 35,000만원 1 / 1층 급급매 대로변 임대료 인상가능 즉시입주 서울
21 39.33 평 3,000/290만원 1 / 25층 강서,양천구 최대 비즈니스센터 1층 즉시입주 서울
20 39.93 평 100,000만원 1 / 14층 9호선염창역 초역세권 유동인구및수익율 즉시입주 서울
19 68.97 평 38,000만원 2 / 8층 라페스타메인상가 즉시입주 서울
18 130.08평 26,000만원 4 / 10층 인테리어잘된 학원이며 키즈카페로 전환 즉시입주 서울
17 100.01 평 250,000만원 3 / 5층 1억900만원임대중,내년청실입주시월세 즉시입주 협의가능 서울
16 112.56 평 200,000만원 1 / 10층 구로디지털단지 병원자리 상가매매 즉시입주 서울
15 39.99평 3,000/110만원 1 / 3층 ㅇ봉천동 봉일시장 근처ㅇ 저렴한 점포 즉시입주 서울
14 22.99평 120만원 4 / 5층 전국 백화점형 초대형 쇼핑센타 3사중 1개월 이내 광주
13 101.00평 4,000/190만원 2 / 6층 대규모 아파트 배후 학원밀집상가 즉시입주 경기
      11   12   13   14 
quick
quick
quick
quick
quick