> 분양/매물직거래 > 상가
번호 이미지 면적 가격 층수/방수 특징(현관구조/역세권) 이사날짜 지역
70 15.13평 2,000/105만원 1 / 5층 4차선 대로변의 전면의 저렴한 상가입 즉시입주 서울
69 24.78평 3,000/166만원 2 / 2층 영등포 상업지역 요지 인테리어 A급 즉시입주 서울
68 60.50평 15,000/40만원 1 / 5층 노원최고요지전면코너임 즉시입주 서울
67 19.97평 2,000/130만원 1 / 5층 학교밀집 역세권이며 은행등 유동인구 즉시입주 서울
66 27.23평 3,000/120만원 -1 / 7층 홍대입구역상권 신축 인테리어특특에이급 즉시입주 서울
65 9.08평 1,000/50만원 1 / 5층 신축건물 무권리 점포입니다 1개월 이내 서울
64 15.13평 5,000/370만원 1 / 1층 음식점최고,대지110평 즉시입주 서울
63 43.86평 5,500/300만원 3 / 5층 급급 사정상무권리자리로,위치확인바랍니 즉시입주 서울
62 11.00 1,000/60만원 1 / 2층 보광동종점메인도로에위치.현대홈타운가는 1개월 이내 서울
61 51.68평 10,000/240만원 2 / 2층 병원 약국 좋은위치의 매물입니다. 즉시입주 서울
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
quick
quick
quick
quick
quick